產品型號:
DS-D5022FQ-B
產品特性:
1. 支持 8bit/10bit 雙路 LVDS(1920*1080)高清顯示;
2. 采用 3-D 數字梳狀濾波器;
3. 真彩色 OSD,人性化操作菜單;
4. 采用 Mstar ACE-5 自動彩色及圖像增強引擎,改善圖像的對比度,細節,膚色,邊緣等;
5. 采用可編程 12-bit RGB gamma 校正技術;
6. 完善的工廠設置模式;
7. 一路 HDMI 1.3 輸入接口,HDCP 支持到 1.2;
8. 支持軟件展頻技術可降低 EMI 輻射;
9. 采用 3-D 降噪技術;
10. 支持高清分辨率的 JPEG 解碼;
11. 專業監視標準 BNC 接口,支持一路 BNC 監控視頻輸入;
12. 支持文本、圖片、音頻、視頻等多種格式多媒體播放。
規格參數:
產品型號 | DS-D5022FQ-B | ||
背光類型 | LED 背光 | ||
屏幕尺寸 | 21.5 inch | ||
點距 | 0.248 mm×0.248 mm | ||
最大分辨率 | 1920×1080P | ||
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
對比度 | 1000:1 | ||
響應時間 | 3.7ms | ||
色彩 | 16.7M | ||
可視面積 | 476.64mm×268.11mm | ||
可視角度 | 水平 170°,垂直 160o | ||
接口 | VGA 輸入接口 | 1 個 | |
BNC 輸入接口 | 1 個 | ||
USB2.0 接口 | 1 個 | ||
HDMI 輸入接口 | 1 個 | ||
紅外接口 | 1 個(配遙控器) | ||
AUDIO 音頻輸入 | 1 個 | ||
喇叭參數 | 2 個,單個 8 歐 | ||
電源 | AC 90-264V;50/60Hz | ||
功耗 | ≤35W | ||
待機功耗 | ≤0.5W | ||
工作溫度 | 0℃--40℃ | ||
工作濕度 | 10%--85% | ||
貯藏溫度: | -20℃--60℃ | ||
貯藏濕度: | 5%--95% | ||
外殼材料 | 塑膠 | ||
外殼顏色 | 黑色 | ||
壁掛孔位 | 75mm×75mm | ||
壁掛螺紋 | M4 | ||
裸機尺寸 | 516.9*320.2*45.6mm | ||
包裝尺寸 | 600mm×450mm×145mm | ||
毛重 | 5.5Kg | ||
凈重 | 3.5Kg | ||
標準配置 | 監視器 | 1 臺 | |
遙控器 | 1 個 | ||
說明書(含保修卡) | 1 本 | ||
電源線 | 1 條 | ||
合格證 | 1 份 | ||
*注意事項 | *以上參數可能與具體產品存在差異,請以實物為準或咨詢當地銷售人員。 |
物理接口圖:
結構尺寸圖: